Sorotan produk
- suplai idéal hawa seger ti loteng kalawan ventilasi tekanan négatip;
- pisan serbaguna;
- kontrol inlet canggih nyiptakeun jet hawa stabil, utamana kalayan ventilasi minimum;
- tegangan kuat cinyusu nutup insulated flap inlet jadi lumbung kacida airtight;
- kontrol pasti tina lawang inlet berkat cinyusu tegangan: sirkulasi hawa stabil sapanjang jalan ka puseur lumbung, suhu seragam bari syarat pemanasan tetep low;
- sabab hawa "nempel" kana siling, tekanan négatip diperlukeun malah keur rentang ngalungkeun badag low;
- pamakéan bahan kualitas luhur ensures hirup layanan panjang tina inlets;
- operasi praktis bébas pangropéa;
- a-tekanan luhur cleaner bisa dipaké tanpa perhatian nanaon.
| Mékanis | ||
| Bahan | 100% thermoplastic recyclable, bahan dampak tinggi, diménsi stabil sarta UV stabilized | |
| Warna | Hideung | |
| Gaya tensile per inlet | 2,9 kg | |
| Panjangna tensile | 575 mm | |
| Kaluaran kipas (m3/h) | ||
| 30cm bukaan | Kalawan corong inlet | Kacuali.Corong asup |
| Kaluaran hawa dina -5Pa | 1050 | 850 |
| Kaluaran hawa dina -10Pa | 1450 | 1250 |
| Kaluaran hawa dina -20Pa | 2100 | 1750 |
| Kaluaran hawa dina -30Pa | 2550 | 2100 |
| Kaluaran hawa dina -40Pa | 2950 | 2450 |
| Lingkungan | ||
| Suhu, operasi (℃/℉) | -40 nepi ka +40 (-40 nepi ka +104) | |
| Suhu neundeun (℃/℉) | -40 nepi ka 65 (-40 nepi ka +149), sarta ditangtayungan tina sinar panonpoé langsung. | |
| Kelembaban lingkungan, operasi(%RH) | 0-95% RH | |









