Sorotan produk
★ Beungeutna mulus, keuna, nabrak teu gampang cilaka.
★ well-dirancang ngajaga fodder.
★ Rupa-rupa modél tiasa dipilih, kuat sareng awét.
★ Ngandung euweuh softener kalawan kalenturan goog, gampang pikeun ngawangun, teu regas, waktos gudang panjang.
★ fittings feeder PVC, gampang keur ngumpul, teu gampang karat, UV jeung asam alkali tahan, suhu luhur, korosi sarta sepuh tahan, educe gaya kuli pikeun pangropéa engké.
Parameter produk
| bahan | PVC kentel | ||
| Warna | bodas | ||
| Panjangna | 4,22m / sapotong | 4,22m / sapotong | 3,85m / sapotong |
| Kandelna | 3,5 mm | 4 mm | 4 |
| Spésifikasi | Jangkungna 45mm, rubak handap 95mm, extension length125.8mm | Jangkungna 82mm, rubak handap 90mm, extension length134mm, | Jangkungna 105mm, rubak handap 100mm, extension length132mm |
| Beurat | 5,844 kg | 6,317 kg | 7,36 kg |
| Taun awét | 7-10 taun | ||
Hasil tés
| Katerangan Sampel | Palung feeder (jangkungna 45mm) | Palung feeder (jangkungna 82mm) | Palung feeder (jangkungna 105mm) |
| Kaayaan Test Dampak | Jangkungna 800mm, kapasitas beban 0.5kg, ketebalan slot≤3.8mm | Jangkungna 800mm, kapasitas beban 1kg, ketebalan slot≤3.8mm | Jangkungna 800mm, kapasitas beban 1kg, ketebalan slot≤3.8mm |
| Hasil tés | Total 12 titik anu impacted, euweuh karuksakan. | Total 8 titik anu impacted, euweuh karuksakan. | Total 8 titik anu impacted, euweuh karuksakan. |
| kacindekan | mumpuni | mumpuni | mumpuni |









