Sorotan produk
★ Nyimpen feed, ngurangan biaya.
★ kontrol calakan sadar kontrol gampang pikeun nambahkeun jeung ngadalikeun jumlah feed.
★ Desain transisi sudut buleud tanpa sudut maot pikeun mastikeun extent maksimum kabersihan feed, ngurangan résiko panyakit tepa.
★ Shorten siklus beternak, jualan pasar sateuacanna.
★ dahar otomatis, ngahemat tanaga gawé.
★ Beungeut feeder lemes, Ngahindarkeun hurting babi jeung teu gampang pikeun ngahemat bahan.
★ Thicken stainless steel, résistansi korosi tinggi.
★ Pikeun sisi ganda feeder trough, babi bisa dahar dina dua sisi, ngaronjatkeun utilization feed, ngahemat spasi.
Parameter produk
Modél No. | Ngaran Produk | Dahar slot & Jarak | Spésifikasi | Bahan | Beurat (KG) | Pamakéan |
KMWF 09 | Tunggal sisi feeder trough | 2/380 | 760 * 650 * 800mm | SUS 304 | 28 | Pikeun pabinihan piglets |
KMWF 10 | Trough feeder sisi ganda | 4/190 | 760 * 650 * 850mm | SUS 304 | 33.5 | Pikeun pabinihan piglets |
KMWF 11 | 4/150 | 600 * 600 * 850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900 * 600 * 850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000 * 500 * 720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760 * 360 * 580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Tunggal sisi feeder trough | 2/280 | 760 * 380 * 860 mm | SUS 304 | 42.5 | Pikeun fattening babi
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400 * 400 * 950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | Trough feeder sisi ganda | 4/380 | 700 * 650 * 860mm | SUS 304 | 42.5 | Pikeun fattening babi |
KMWF 18 | 6/350 | 1050 * 620 * 820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400 * 620 * 820 mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520 * 750 * 880 mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Palung sow ageung |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| Pikeun sow dina peti farrowing |
KMWF 22 |
| 1.0mm, 41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | Palung tabur jinis dusun |
| 1.38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Semi-arc trough pasagi |
| 1.38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Palung anak babi |
| 0,8 mm, Ø25 | SUS201 |
| Pikeun piglet dina crate farrowing |
KMWF 26 |
| 1.0mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1,2 mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0,8 mm, Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm, Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | M-bentuk stainless steel Trough slot |
| Ketebalan 1.2mm, lebar ékspansi bahan 730mm | SUS304
| 8,4-8,6 kg / m | Pikeun peti gestation |
KMWF 31 | N-bentuk stainless steel Trough slot |
| Ketebalan 1.2mm, lebar ékspansi bahan 680mm | SUS304 | 5,5-6,5 kg / m | |
KMWF 32 | U-bentuk stainless steel Trough slot |
| Kandel 1.2 / 1.35mm, lebar ékspansi bahan 615mm | SUS304 | 6,2 kg/m | |
KMWF 33 | Feeder babi baseuh garing |
| 62.5*41.5*100/120mm, kapasitas 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34 kg | Pikeun pabinihan & fattening babi |