Sorotan produk
★ Gampang ngumpul jeung ngabongkar - aya slot instalasi dina dua sisi dewan leakage kandang, nu seamlessly disambungkeun dina pola zigzag, sahingga gampang pikeun masang sarta ngabongkar.
★ Gampang pikeun ngabersihan - eta bisa flushed kalawan gun cai-tekanan tinggi.Taya retakan, teu gampang nyumputkeun kokotor.
★ korosi tahan - leuwih awét ti kai, awi jeung palastik slats di lingkungan kasar.
★ Strong beban-bearing - wewengkon hooking ieu strengthened dina ketebalan pikeun ngaronjatkeun kapasitas beban.Kapasitas bantalan uji langkung ageung tibatan 1 ton / m2.
★ Anti ragrag jeung anti scratching - beungeut geus frosted pikeun ngaronjatkeun beungeut kontak jeung ningkatkeun gesekan, sedengkeun edges nu digosok, kukituna mayungan sato jeung Ngahindarkeun scratching.
Parameter produk
|   Modél No.  |    Spésifikasi(mm)  |    Bahan  |    Beurat  |    Kapasitas Bantalan  |  
|   KMWCIF 01  |    300 * 600 slat padet  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    10KG  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 02  |    300 * 700 slat padet  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    10,6kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 03  |    300*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    6,8 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 04  |    300*700  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    7,6kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 05  |    400*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    9,3 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 06  |    600*400  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    9,3 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 07  |    500*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    11 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 08  |    600*500  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    13,5kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 09  |    600*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    14,2 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 10  |    600 * 600 kalawan kandang clearing liang  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    14,5kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 11  |    600 * 600 slat padet  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    15kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 12  |    600 * 700 slat padet  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    15,5kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 13  |    600*700  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    14kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 14  |    600 * 700 kalawan kandang clearing liang  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    14,8 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 15  |    700*700  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    16,8kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 16  |    700*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    12,5kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 17  |    1100*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    26kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 18  |    1200*600  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    28kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 19  |    1219*635  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    36kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 20  |    1067*635  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    33 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 21  |    1200 * 613 tipe anyar  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    34,2 kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 22  |    600 * 700 leakage pinuh heightened  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    17,6kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 23  |    600 * 700S slat solid heightened  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    21,5kg  |    ≥550kg  |  
|   KMWCIF 24  |    600 * 700 kalawan kandang clearing liang heightened  |    QT450-10 Beusi pangleutikna  |    18,5kg  |    ≥550kg  |  
Garansi: 10 taun











